| KONSERNITASE € | 31.12.2017 | 31.12.2016 | Liitetieto |
|---|---|---|---|
| VASTAAVAA | |||
| PYSYVÄT VASTAAVAT | |||
| Aineettomat hyödykkeet | 19 040 529,55 | 21 182 418,60 | 9 |
| Aineelliset hyödykkeet | 435 936 978,19 | 337 536 989,26 | 10 |
| Sijoitukset | 12 | ||
| Osuudet saman konsernin yrityksissä | 263 570,01 | 263 570,01 | |
| Osuudet omistusyhteysyrityksissä | 166 249 416,67 | 166 225 016,40 | |
| Muut osakkeet ja osuudet | 5 369 572,56 | 6 523 114,03 | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 626 860 066,98 | 531 731 108,30 | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | |||
| Vaihto-omaisuus | 5 824 595,50 | 5 563 008,03 | 13 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 38 790 895,80 | 35 254 869,68 | 14 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 75 075 358,21 | 76 036 287,14 | 15 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 50 693 761,37 | 71 243 021,65 | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 170 384 610,88 | 188 097 186,50 | |
| 797 244 677,86 | 719 828 294,80 | ||
| VASTATTAVAA | |||
| OMA PÄÄOMA | 16 | ||
| Osakepääoma | 13 468 863,70 | 12 961 323,60 | |
| Osakeanti | 421 044,10 | 928 584,20 | |
| Ylikurssirahasto | 51 932 551,84 | 51 932 551,84 | |
| Arvonkorotusrahasto | 1 244 855,67 | 1 244 855,67 | |
| Vararahasto | 5 272 584,10 | 5 272 584,10 | |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 197 891 671,28 | 197 891 671,28 | |
| Edellisten tilikausien tulos | 75 874 946,73 | 74 271 633,41 | |
| Tilikauden tulos | 10 303 614,27 | 1 603 313,31 | |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 356 410 131,69 | 346 106 517,41 | |
| VÄHEMMISTÖOSUUS | 7 995 523,12 | 7 610 038,58 | |
| VIERAS PÄÄOMA | |||
| Laskennallinen verovelka | 16 982 041,74 | 13 686 124,70 | 17 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 313 196 572,30 | 280 680 832,19 | 18 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 102 660 409,01 | 71 744 781,92 | 19 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 432 839 023,05 | 366 111 738,81 | |
| 797 244 677,86 | 719 828 294,80 |
Back to Top