EMOYHTIÖN TASE €31.12.201731.12.2016Liitetieto
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet6 330 288,077 594 973,409
Aineelliset hyödykkeet51 541 593,4648 638 111,1310
Sijoitukset12
Osuudet saman konsernin yrityksissä140 783 049,39123 668 272,53
Osuudet omistusyhteysyrityksissä155 766 663,34155 736 663,34
Muut osakkeet ja osuudet5 369 572,566 523 114,03
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ359 791 166,82342 161 134,43
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset39 171 521,8035 015 446,9214
Lyhytaikaiset saamiset43 568 111,8752 327 496,3415
Rahat ja pankkisaamiset14 570 378,0618 372 117,80
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ97 310 011,73105 715 061,06
457 101 178,55447 876 195,49
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA16
Osakepääoma13 468 863,7012 961 323,60
Osakeanti421 044,10928 584,20
Ylikurssirahasto51 932 551,8451 932 551,84
Arvonkorotusrahasto1 244 855,671 244 855,67
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto197 891 671,28197 891 671,28
Vararahasto5 272 584,105 272 584,10
Muut rahastot yhteensä203 164 255,38203 164 255,38
Edellisten tilikausien tulos15 827 266,5819 434 857,75
Tilikauden tulos807 285,71-3 607 591,17
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ286 866 122,98286 058 837,27
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero19 607 674,3919 676 096,33
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma121 222 622,1896 955 324,8018
Lyhytaikainen vieras pääoma29 404 759,0045 185 937,0919
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ150 627 381,18142 141 261,89
457 101 178,55447 876 195,49