EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA € | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Liiketoiminta | ||
Liiketulos | -1 942 304,35 | -6 024 979,00 |
Oikaisut liiketulokseen (1) | 3 199 773,87 | 6 396 250,95 |
Käyttöpääoman muutos (2) | -715 243,47 | -20 719 037,42 |
Saadut osingot | 855 827,00 | 181 072,00 |
Saadut korot | 396 128,16 | 381 419,51 |
Maksetut korot | -900 576,99 | -804 967,78 |
Muut rahoitustuotot ja -kulut | -1 493 116,47 | -1 436 656,62 |
Maksetut verot | 0,00 | -824,28 |
Liiketoiminnan rahavirta | -599 512,25 | -22 027 722,64 |
Investoinnit | ||
Osakkeiden ostot | -19 784 784,86 | -35 162 244,91 |
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -4 843 256,63 | -14 072 769,06 |
Investointeihin liitt. lyhytaik. korottomien velkojen lis.(+) tai väh.(-) | -8 511 675,33 | 11 405 565,83 |
Investointeihin liitt. lyhytaik. korottomien saamisten lis.(-) tai väh.(+) | 0,00 | -2 098 956,54 |
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 1 158 227,21 | 8 887 343,64 |
Lainasaamisten lisäys(-) tai vähennys(+) | -6 553 265,00 | 0,00 |
Investointien rahavirta | -38 534 754,61 | -31 041 061,04 |
Rahoitus | ||
Pitkäaikaisten lainojen nostot | 23 167 297,38 | 1 179 587,99 |
Pitkäaikaisten korottomien velkojen lis. (+) tai väh. (-) | 100 000,00 | 150 000,00 |
Korollisten saamisten lisäys(-) tai vähennys(+) | 1 887 023,34 | -2 276 248,08 |
Saadut konserniavustukset | 3 822 906,40 | 6 051 480,62 |
Maksullinen osakeanti | 6 355 300,00 | 40 784 846,82 |
Rahoituksen rahavirta | 35 332 527,12 | 45 889 667,35 |
Rahavarojen muutos | -3 801 739,74 | -7 179 116,33 |
Likvidit varat 1.1. | 18 372 117,80 | 25 551 234,13 |
Likvidit varat 31.12. | 14 570 378,06 | 18 372 117,80 |
(1) Oikaisut liiketulokseen | ||
Poistot ja arvonalentumiset | 3 199 531,61 | 2 694 660,66 |
Pysyvien vastaavien myyntivoitot(-) tai -tappiot(+) | 242,26 | 3 701 590,29 |
3 199 773,87 | 6 396 250,95 | |
(2) Käyttöpääoman muutos | ||
Korottomien saamisten lisäys(-) tai vähennys(+) | 2 914 251,25 | 5 332 476,88 |
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+) tai vähennys(-) | -3 629 494,72 | -26 051 514,30 |
-715 243,47 | -20 719 037,42 |
Back to Top