| KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA € | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Liiketoiminta | ||
| Liiketulos | 17 676 314,55 | 8 377 984,92 |
| Oikaisut liiketulokseen (1) | 19 286 283,66 | 20 486 785,03 |
| Käyttöpääoman muutos (2) | 3 004 416,34 | 648 004,47 |
| Saadut osingot | 855 827,00 | 181 072,00 |
| Saadut korot | 480 286,51 | 462 378,12 |
| Maksetut korot | -2 655 088,66 | -2 561 591,53 |
| Muut rahoitustuotot ja -kulut | -2 995 886,83 | -2 804 082,91 |
| Verot | -219 805,11 | -313 249,06 |
| Liiketoiminnan rahavirta | 35 432 347,46 | 24 477 301,04 |
| Investoinnit | ||
| Osakkeiden ostot | -2 670 008,00 | -1 625 000,00 |
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -114 762 916,33 | -61 851 205,35 |
| Pysyvien vastaavien luovutustulot | 1 153 541,47 | 8 887 343,64 |
| Lainasaamisten lisäys(-) tai vähennys(+) | -6 553 265,00 | 0,00 |
| Investointien rahavirta | -122 832 647,86 | -54 588 861,71 |
| Rahoitus | ||
| Osakeanti | 6 355 300,00 | 40 784 846,82 |
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | 82 322 168,86 | 35 446 929,88 |
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -21 406 428,74 | -15 469 130,44 |
| Korollisten saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) | -420 000,00 | 0,00 |
| Rahoituksen rahavirta | 66 851 040,12 | 60 762 646,26 |
| Rahavarojen muutos | -20 549 260,28 | 30 651 085,59 |
| Likvidit varat 1.1. | 71 243 021,65 | 40 591 936,27 |
| Likvidit varat 31.12. | 50 693 761,37 | 71 243 021,65 |
| (1) Oikaisut liiketulokseen | ||
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta | 5 599,73 | 909 174,20 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 19 167 908,45 | 15 574 351,64 |
| Pysyvien vastaavien myyntivoitot(-) tai -tappiot(+) | 242,26 | 3 701 590,29 |
| Erät, joihin ei liity maksua | 112 533,22 | 301 668,90 |
| 19 286 283,66 | 20 486 785,03 | |
| (2) Käyttöpääoman muutos | ||
| Korottomien saamisten lisäys(-) tai vähennys(+) | -1 889 631,30 | -363 282,34 |
| Vaihto-omaisuuden lisäys(-) tai vähennys(+) | -261 587,47 | 622 890,04 |
| Korottomien velkojen lisäys(+) tai vähennys(-) | 5 155 635,11 | 388 396,77 |
| 3 004 416,34 | 648 004,47 |
Back to Top