| TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT (1 000 €) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Konserni | Emoyhtiö | |||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |
| 1. LIIKEVAIHTO | ||||
| Sähkön myynti | 182 085 | 188 435 | 118 638 | 130 849 |
| Lämmön myynti | 22 783 | 26 796 | 1 424 | 1 422 |
| Muu toiminta | 60 376 | 55 430 | 6 995 | 6 504 |
| 265 244 | 270 661 | 127 057 | 138 775 | |
| 2. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT | ||||
| Vuokratuotot | 449 | 473 | 435 | 478 |
| Käyttöomaisuuden myyntivoitot | 0 | 32 | 0 | 32 |
| Muut tuotot | 5 096 | 4 786 1) | 3 595 | 3 725 |
| 5 545 | 5 292 | 4 030 | 4 235 | |
| 1) Sis. pääosin sopimuskorvausta | ||||
| 3. MATERIAALIT JA PALVELUT | ||||
| Energian ostot ja siirtomaksut | 129 636 | 139 566 | 59 540 | 69 957 |
| Polttoaineet | 21 433 | 21 456 | 0 | 0 |
| Päästöoikeusostot | 2 613 | 3 952 | 2 608 | 3 948 |
| Ostot tilikauden aikana | 153 682 | 164 974 | 62 148 | 73 905 |
| Varastojen lisäys(-) tai vähennys(+) | -262 | 623 | 0 | 0 |
| Ulkopuoliset palvelut | 2 968 | 2 987 | 1 937 | 1 702 |
| 156 388 | 168 584 | 64 085 | 75 607 | |
| 4. HENKILÖSTÖKULUT | ||||
| Palkat ja palkkiot | 5 414 | 5 175 | 3 760 | 3 628 |
| Eläkekulut | 1 035 | 998 | 734 | 724 |
| Muut henkilösivukulut | 183 | 261 | 142 | 189 |
| 6 632 | 6 435 | 4 636 | 4 541 | |
| Toimitusjohtajalle ja hallitukselle maksetut palkat ja palkkiot | 509 | 452 | 496 | 442 |
| Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana | 71 | 70 | 45 | 45 |
| 5. POISTOT JA ARVONALENTUMISET | ||||
| Suunnitelman mukaiset poistot | ||||
| Aineettomat hyödykkeet | 460 | 460 | 60 | 60 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 1 247 | 1 086 | 434 | 396 |
| Rakennukset ja rakennelmat | 1 904 | 1 614 | 145 | 134 |
| Koneet ja kalusto | 12 182 | 10 327 | 592 | 398 |
| Siirto- ja jakeluverkosto | 3 259 | 1 987 | 1 969 | 1 706 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 72 | 72 | 0 | 0 |
| Turvevarat | 43 | 27 | 0 | 0 |
| 19 168 | 15 574 | 3 200 | 2 695 | |
| 6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT | ||||
| Kiinteät energian ostot | 57 541 | 59 829 | 58 701 | 59 829 |
| Ulkopuoliset palvelut | 9 546 | 8 675 | 634 | 646 |
| Hallinnon kulut | 932 | 1 226 | 660 | 875 |
| Vuokrat | 1 267 | 1 181 | 375 | 349 |
| Aineet ja tarvikkeet | 894 | 965 | 196 | 209 |
| Muut henkilöstökulut | 507 | 538 | 418 | 430 |
| Vastuumenot ja julkiset maksut | 860 | 705 | 122 | 122 |
| Muut kulut | 372 | 4 374 1) | 0 | 3 733 1) |
| 71 917 | 77 494 | 61 107 | 66 193 | |
| 1) Pääosin osakkeiden arvonalennustappiota | ||||
| Tilintarkastajan palkkiot | ||||
| Tilintarkastus | 102 | 75 | 68 | 52 |
| Todistukset ja lausunnot | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Veroneuvonta | 39 | 4 | 39 | 2 |
| Muut palvelut | 14 | 23 | 13 | 22 |
| 158 | 105 | 122 | 77 | |
| 7. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | ||||
| Osinkotuotot | ||||
| Muilta | 856 | 181 | 856 | 181 |
| 856 | 181 | 856 | 181 | |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | ||||
| Saman konsernin yrityksiltä | - | - | 286 | 428 |
| Osakkuusyrityksiltä | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Muilta | 463 | 445 | 355 | 344 |
| 496 | 478 | 673 | 804 | |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | ||||
| Osakkuusyrityksiltä | -32 | -29 | 0 | 0 |
| Muille | -5 634 | -5 352 | -2 671 | -2 665 |
| -5 666 | -5 381 | -2 671 | -2 665 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -4 315 | -4 722 | -1 142 | -1 679 |
| 8. TULOVEROT | ||||
| Tuloverot varsinaisesta toiminnasta | 220 | 312 | 0 | 0 |
| Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Laskennallisen verovelan muutos | 2 452 | 1 531 | - | - |
| 2 672 | 1 844 | 0 | 1 |
Back to Top